令和6年度WAM助成(通常助成事業・モデル事業) において、【社会福祉諸制度の狭間にある課題に対応し、地域共生社会の実現に向けて取り組む事業】を実施する団体の活動を募集します!助成総額は約6億円です。
令和6年度WAM助成(通常助成事業・モデル事業) において、【社会福祉諸制度の狭間にある課題に対応し、地域共生社会の実現に向けて取り組む事業】を実施する団体の活動を募集します!助成総額は約6億円です。
募助成金概要
名称 | 令和6年度WAM助成(通常助成事業・モデル事業)募集開始のお知らせ |
---|---|
締切日時 | 令和6年1月29日(月) 15時まで |
活動分野 | 社会福祉 |
助成対象となる活動内容 | ●助成対象となる団体 NPO法人など、社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない法人・任意団体 ●助成対象となる事業実施期間 【通常助成事業】令和6年4月1日(月)から1年間 ※事業の発展性が特に期待できる事業のうち一部の事業について、2か年事業として採択する予定 【モデル事業】令和6年4月1日(月)から2年間又は3年間 ●通常助成事業のポイント <1>【事業の立ち上げ】や【既存事業のステップアップ】に活用可能 <2> 発展性を期待できる事業のうち一部の事業について【2か年採択】 <3>【正職員賃金】を助成金額の25%まで計上可能 ●モデル事業のポイント <1>国や自治体において【政策化・制度化】を目指す活動が対象 <2>助成対象期間は2~3年 <3>【正職員賃金】を助成金額の50%まで計上可能 |
助成金額 | ●助成金額 【通常助成事業】 ・地域連携活動支援事業 50万円~700万円 ・全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 50万円~900万円(※) (※)条件を満たす場合は、上限2,000万円 【モデル事業】 ・3年間で3,000万円まで ・2年間で2,000万円まで |
事業主体 | 独立行政法人 福祉医療機構 |
県内の助成実績 | |
ホームページ | ▼詳細・応募はこちらから 〇通常助成事業 https://www.wam.go.jp/hp/r6_wamjyosei/ 〇モデル事業 |